Students by class
শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থী
Academic year 2026
শিক্ষাবর্ষ ২০২৬
Total students
0
মোট শিক্ষার্থী
0
Boys
0
ছাত্র
0
Girls
0
ছাত্রী
0
| Class | Section / Group | Boys | Girls | Total |
|---|---|---|---|---|
| Six | A, B, C | 210 | 196 | 406 |
| Seven | A, B, C | 198 | 205 | 403 |
| Eight | A, B, C | 190 | 188 | 378 |
| Nine | Science, Business, Humanities | 172 | 165 | 337 |
| Ten | Science, Business, Humanities | 166 | 160 | 326 |
| শ্রেণি | শাখা / বিভাগ | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
|---|---|---|---|---|
| ষষ্ঠ | ক, খ, গ | ২১০ | ১৯৬ | ৪০৬ |
| সপ্তম | ক, খ, গ | ১৯৮ | ২০৫ | ৪০৩ |
| অষ্টম | ক, খ, গ | ১৯০ | ১৮৮ | ৩৭৮ |
| নবম | বিজ্ঞান, ব্যবসায়, মানবিক | ১৭২ | ১৬৫ | ৩৩৭ |
| দশম | বিজ্ঞান, ব্যবসায়, মানবিক | ১৬৬ | ১৬০ | ৩২৬ |
Principal
প্রধান শিক্ষক
Md. Abdur Rahman
মোঃ আব্দুর রহমান
M.Sc. (Physics), B.Ed.
এম.এস-সি (পদার্থবিজ্ঞান), বি.এড